³°¡¡·Â | ÅÅÃåĹ | ³ÑÅÙ | ¥·¥ã¥ó¥¯·Â | ¥·¥ã¥ó¥¯Ä¹ | ¡ï²Á³Ê | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¦ÕD | T | V | ¦ÕY | L | 1ËÜ | 2ËÜ | 3ËÜ |
»ØÄê 1.0ñ°Ì | »ØÄê1°Ã±°Ì | ||||||
4.0 | 1.0¡Á 2.0 | Á´³Ñ60¡ë¡Á120¡ë | 4 | 50 | 13,700 | 13,020 | 12,330 |
6.0 | 1.0¡Á 2.0 | Á´³Ñ60¡ë¡Á120¡ë | 6 | 60 | 14,300 | 13,590 | 12,870 |
8.0 | 2.0¡Á 4.0 | Á´³Ñ60¡ë¡Á120¡ë | 8 | 70 | 17,600 | 16,720 | 15,840 |
10.0 | 2.0¡Á 5.0 | Á´³Ñ60¡ë¡Á120¡ë | 10 | 70 | 21,000 | 19,950 | 18,900 |
12.0 | 3.0¡Á 6.0 | Á´³Ñ60¡ë¡Á120¡ë | 12 | 70 | 24,300 | 23,090 | 21,870 |
16.0 | 4.0¡Á 8.0 | Á´³Ñ60¡ë¡Á120¡ë | 16 | 80 | 28,100 | 26,700 | 25,290 |
20.0 | 7.0¡Á10.0 | Á´³Ñ60¡ë¡Á120¡ë | 20 | 80 | 34,100 | 32,400 | 30,690 |
³°¡¡¡¡·Â | γ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÙ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÈÖ¼ê | #200 | #230 | #270 | #325 | #400 | #600 |
DIAÁØ | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
²Ã¹©»öÎã