任意の仕様・形状を短納期でお届け! 新システムによるイージーオーダー!!

 
切削工具 穴加工用 ハイブリッド電着工具 RDW Series
 
RDW Series
 
RDW 形状図
 

難加工セラミックス材の加工時間短縮!
工具費用削減!
電着の切れ味とメタルの寿命を兼ね備えた
新ジャンルのダイヤモンド工具!
ダイヤモンドが高集中度で多層に配列
 
規格表
外  径 砥石長 ストレート長 シャンク径 シャンク長 スリット スリット幅 形状
φD T K φY L
指定 0.1mm単位 指定 1mm単位 指定 1mm単位
1.0〜 1.4 3〜 4 6.0 50 1ヶ所 0.2 Aタイプ
1.5〜 1.9 3〜 5 6.0 50 1ヶ所 0.2 Aタイプ
2.0〜 2.4 3〜 5 6.0 50 1ヶ所 0.3 Aタイプ
2.5〜 2.9 3〜 6 〜11 6.0 60 1ヶ所 0.3 Bタイプ
3.0〜 4.0 3〜 7 〜22 6.0 60 1ヶ所 0.5 Bタイプ
4.1〜 5.0 3〜 8 〜23 6.0 60 1ヶ所 0.8 Bタイプ
5.1〜 6.0 3〜 9 〜27 6.0 70 1ヶ所 1 Bタイプ
6.1〜 7.0 3〜10 〜30 8.0 70 1ヶ所 1 Bタイプ
7.1〜 8.0 3〜10 〜35 8.0 80 1ヶ所 1 Bタイプ
8.1〜 9.0 3〜10 〜35 10.0 80 1ヶ所 1 Bタイプ
9.1〜10.0 3〜10 〜35 10.0 80 1ヶ所 1 Bタイプ
10.1〜11.0 3〜10 〜35 12.0 80 2ヶ所 1 Bタイプ
11.1〜12.0 3〜10 〜35 12.0 80 2ヶ所 1 Bタイプ
12.1〜13.0 3〜10 〜35 16.0 80 2ヶ所 1.5 Bタイプ
13.1〜14.0 3〜10 〜35 16.0 80 2ヶ所 1.5 Bタイプ
14.1〜15.0 3〜10 〜35 16.0 80 2ヶ所 1.5 Bタイプ
15.1〜16.0 3〜10 〜35 16.0 80 2ヶ所 1.5 Bタイプ
16.1〜17.0 3〜10 〜35 20.0 80 2ヶ所 1.5 Bタイプ
17.1〜18.0 3〜10 〜35 20.0 80 2ヶ所 1.5 Bタイプ
18.1〜19.0 3〜10 〜35 20.0 80 2ヶ所 1.5 Bタイプ
19.1〜20.0 3〜10 〜35 20.0 80 2ヶ所 1.5 Bタイプ
20.1〜21.0 3〜10 20.0 100 4ヶ所 1.5 Cタイプ
21.1〜22.0 3〜10 20.0 100 4ヶ所 1.5 Cタイプ
22.1〜23.0 3〜10 20.0 100 4ヶ所 1.5 Cタイプ
23.1〜24.0 3〜10 20.0 100 4ヶ所 2 Cタイプ
24.1〜25.0 3〜10 20.0 100 4ヶ所 2 Cタイプ
25.1〜26.0 3〜10 20.0 100 4ヶ所 2 Cタイプ
26.1〜27.0 3〜10 20.0 100 4ヶ所 2 Cタイプ
27.1〜28.0 3〜10 20.0 100 4ヶ所 2 Cタイプ
28.1〜29.0 3〜10 20.0 100 4ヶ所 2 Cタイプ
29.1〜30.0 3〜10 20.0 100 4ヶ所 2 Cタイプ
 
単価表
外径 肉厚 1本 2本 3本 肉厚 1本 2本 3本 肉厚 1本 2本 3本
1.0〜 1.4 0.25 23,000 21,850 20,700 --- --- --- --- --- ---
1.5〜 1.9 0.3 22,230 21,120 20,010 --- --- --- --- --- ---
2.0〜 2.4 0.3〜0.5以下 21,460 20,390 19,310 --- --- --- --- --- ---
2.5〜 2.9 0.3〜0.5以下 18,400 17,480 16,560 --- --- --- --- --- ---
3.0〜 4.0 0.3〜0.6未満 15,330 14,560 13,800 0.6〜0.8未満 16,260 15,450 14,630 --- --- ---
4.1〜 5.0 0.3〜0.6未満 15,660 14,880 14,090 0.6〜0.8未満 16,720 15,880 15,050 0.8〜1.0以下 17,790 16,900 16,010
5.1〜 6.0 0.3〜0.6未満 15,960 15,160 14,360 0.6〜0.8未満 17,140 16,280 15,430 0.8〜1.0以下 18,330 17,410 16,500
6.1〜 7.0 0.3〜0.6未満 16,360 15,540 14,720 0.6〜0.8未満 17,700 16,820 15,930 0.8〜1.0以下 19,050 18,100 17,150
7.1〜 8.0 0.3〜0.6未満 16,660 15,830 14,990 0.6〜0.8未満 18,120 17,210 16,310 0.8〜1.0以下 19,590 18,610 17,630
8.1〜 9.0 0.3〜0.6未満 16,960 16,110 15,260 0.6〜0.8未満 18,540 17,610 16,690 0.8〜1.0以下 20,130 19,120 18,120
9.1〜10.0 0.3〜0.6未満 17,260 16,400 15,530 0.6〜0.8未満 18,960 18,010 17,060 0.8〜1.0以下 20,670 19,640 18,600
10.1〜11.0 0.3〜0.6未満 17,900 17,010 16,110 0.6〜0.8未満 19,860 18,870 17,870 0.8〜1.0以下 21,820 20,730 19,640
11.1〜12.0 0.3〜0.6未満 18,160 17,250 16,340 0.6〜0.8未満 20,220 19,210 18,200 0.8〜1.0以下 22,290 21,180 20,060
12.1〜13.0 0.3〜0.6未満 18,560 17,630 16,700 0.6〜0.8未満 20,780 19,740 18,700 0.8〜1.0以下 23,010 21,860 20,710
13.1〜14.0 0.3〜0.6未満 18,860 17,920 16,970 0.6〜0.8未満 21,200 20,140 19,080 0.8〜1.0以下 23,550 22,370 21,200
14.1〜15.0 0.3〜0.6未満 19,130 18,170 17,220 0.6〜0.8未満 21,580 20,500 19,420 0.8〜1.0以下 24,030 22,830 21,630
15.1〜16.0 0.3〜0.6未満 19,430 18,460 17,490 0.6〜0.8未満 22,000 20,900 19,800 0.8〜1.0以下 24,570 23,340 22,110
16.1〜17.0 0.3〜0.6未満 19,690 18,710 17,720 0.6〜0.8未満 22,370 21,250 20,130 0.8〜1.0以下 25,040 23,790 22,540
17.1〜18.0 0.3〜0.6未満 20,030 19,030 18,030 0.6〜0.8未満 22,840 21,700 20,560 0.8〜1.0以下 25,650 24,370 23,090
18.1〜19.0 0.3〜0.6未満 20,330 19,310 18,300 0.6〜0.8未満 23,260 22,100 20,930 0.8〜1.0以下 26,190 24,880 23,570
19.1〜20.0 0.3〜0.6未満 20,590 19,560 18,530 0.6〜0.8未満 23,630 22,450 21,270 0.8〜1.0以下 26,660 25,330 23,990
20.1〜21.0 0.3〜0.6未満 22,350 21,230 20,120 0.6〜0.8未満 25,490 24,220 22,940 0.8〜1.0以下 28,620 27,190 25,760
21.1〜22.0 0.3〜0.6未満 23,410 22,240 21,070 0.6〜0.8未満 26,650 25,320 23,990 0.8〜1.0以下 29,880 28,390 26,890
22.1〜23.0 0.3〜0.6未満 24,480 23,260 22,030 0.6〜0.8未満 27,820 26,430 25,040 0.8〜1.0以下 31,150 29,590 28,040
23.1〜24.0 0.3〜0.6未満 25,550 24,270 23,000 0.6〜0.8未満 28,990 27,540 26,090 0.8〜1.0以下 32,420 30,800 29,180
24.1〜25.0 0.3〜0.6未満 26,610 25,280 23,950 0.6〜0.8未満 30,150 28,640 27,140 0.8〜1.0以下 33,680 32,000 30,310
25.1〜26.0 0.3〜0.6未満 27,890 26,500 25,100 0.6〜0.8未満 31,530 29,950 28,380 0.8〜1.0以下 35,160 33,400 31,640
26.1〜27.0 0.3〜0.6未満 29,160 27,700 26,240 0.6〜0.8未満 32,900 31,260 29,610 0.8〜1.0以下 36,630 34,800 32,970
27.1〜28.0 0.3〜0.6未満 30,440 28,920 27,400 0.6〜0.8未満 34,280 32,570 30,850 0.8〜1.0以下 38,110 36,200 34,300
28.1〜29.0 0.3〜0.6未満 31,940 30,340 28,750 0.6〜0.8未満 35,880 34,090 32,290 0.8〜1.0以下 39,810 37,820 35,830
29.1〜30.0 0.3〜0.6未満 33,500 31,830 30,150 0.6〜0.8未満 37,540 35,660 33,790 0.8〜1.0以下 41,570 39,490 37,410
 
 
粒度表
肉 厚 粒           度
W #200 #230 #270 #325 #400 #600
0.25        
0.3      
0.4    
0.5〜1.0
  • ◎印がご指定頂けます。
スリット
 
 

特長・加工例

加工サンプル 炭化珪素(SiC) アルミナ(Al2O3) 石英(SiO2)
 
抜群の切れ味と超長寿命
 
 

このページのカタログへ