ボール半径 | 外 径 | 電着長 | ストレート長 | シャンク径 | 全 長 | ¥価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
R | φD | T | K | φY | L | 1本 |
R0.3 | 0.6 | 2 | 3 | 4.0 | 50 | 17,400 |
R0.4 | 0.8 | 2 | 3 | 4.0 | 50 | 15,500 |
R0.5 | 1.0 | 3 | 4 | 4.0 | 50 | 12,900 |
R0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 4.0 | 50 | 12,000 |
R1.0 | 2.0 | 4 | 5 | 4.0 | 50 | 12,000 |
R1.5 | 3.0 | 6 | 8 | 6.0 | 60 | 11,200 |
R2.0 | 4.0 | 8 | 10 | 6.0 | 60 | 11,200 |
R2.5 | 5.0 | 8 | 10 | 6.0 | 60 | 11,200 |
R3.0 | 6.0 | 10 | 12 | 6.0 | 60 | 11,200 |
R4.0 | 8.0 | 10 | 12 | 10.0 | 70 | 17,800 |
R5.0 | 10.0 | 10 | 12 | 10.0 | 70 | 17,800 |
工具仕様 | TIR−DIA−D2.0-R1.0 | ||
---|---|---|---|
加工条件 | |||
被削材 | 回転数( n) min-1 |
送り速度( f) mm/min |
切り込み量 mm/pass |
超硬/ダイス鋼 | 10000 | 300 | 0.005 |