外 径 | 電着長 | ストレート長 | シャンク径 | 全 長 | スリット | ¥価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
φD | T | K | φY | L | 1本 | |
0.6 | 2 | 3 | 4.0 | 50 | --- | 13,700 |
0.8 | 2 | 3 | 4.0 | 50 | --- | 12,500 |
1.0 | 3 | 4 | 4.0 | 50 | --- | 11,400 |
1.5 | 3 | 4 | 4.0 | 50 | --- | 11,200 |
2.0 | 4 | 5 | 4.0 | 50 | --- | 11,200 |
3.0 | 6 | 8 | 6.0 | 60 | --- | 10,600 |
4.0 | 8 | 10 | 6.0 | 60 | --- | 10,600 |
5.0 | 8 | 10 | 6.0 | 60 | --- | 10,600 |
6.0 | 10 | 12 | 6.0 | 60 | --- | 10,600 |
8.0 | 10 | 12 | 10.0 | 70 | --- | 15,000 |
10.0 | 10 | 12 | 10.0 | 70 | --- | 15,000 |
工具仕様 | TIS−DIA−D10.0 | ||
---|---|---|---|
加工条件 | |||
被削材 | 回転数( n) min-1 |
送り速度( f) mm/min |
切り込み量 mm/pass |
超硬/ダイス鋼 | 3150 | 100 | 0.01 |