³°¡¡¡¡·Â | ÅÅÃåĹ | ¥·¥ã¥ó¥¯·Â | ¥·¥ã¥ó¥¯Ä¹ | ¡ï²Á³Ê¡¿£±ËÜ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¦ÕD | T | ¦ÕY | L | 3¡Á4ËÜ | 5¡Á6ËÜ | 7¡Á8ËÜ | 9¡Á10ËÜ |
»ØÄê 5mmñ°Ì | |||||||
10.0 | 30¡Á50 | 10.0 | 60 | 3,360 | 2,800 | 2,470 | 2,240 |
12.0 | 30¡Á50 | 12.0 | 60 | 3,710 | 3,090 | 2,720 | 2,470 |
16.0 | 30¡Á45 | 16.0 | 70 | 3,500 | 2,910 | --- | --- |
16.0 | 50¡Á60 | 16.0 | 70 | 4,170 | 3,470 | --- | --- |
20.0 | 30¡Á45 | 20.0 | 70 | 4,080 | 3,400 | --- | --- |
20.0 | 50¡Á60 | 20.0 | 70 | 4,800 | 4,000 | --- | --- |
25.0 | 30¡Á50 | 25.0 | 70 | 5,030 | 4,190 | --- | --- |
25.0 | 55¡Á70 | 25.0 | 70 | 6,170 | 5,140 | --- | --- |
32.0 | 30¡Á50 | 32.0 | 70 | 6,460 | 5,390 | --- | --- |
32.0 | 55¡Á70 | 32.0 | 70 | 7,760 | 6,460 | --- | --- |
³°¡¡¡¡·Â | γ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÙ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¦ÕD | #40 | #60 | #80 | #100 | #120 | #140 | #170 | #200 | #230 | #270 | #325 | #400 | #600 | #800 | #1000 |
¦Õ10.0 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡û | ¡û | ||
¦Õ12.0 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡û | ¡û | ||
¦Õ16.0 | ¡û | ¡û | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡û | ¡û | |||
¦Õ20.0 | ¡û | ¡û | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡û | ¡û | |||
¦Õ25.0 | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡û | ¡û | ¡û | ||||
¦Õ32.0 | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡ý | ¡û | ¡û | ¡û |
¢£ ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
³°¡¡¡¡·Â | 1.0¶Ò | 1.5¶Ò | 2.0¶Ò | 2.5¶Ò | ¡ï²Á³Ê¡¿ 1ËÜ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¦ÕD | 1.0 ¿¼¤µ |
1.5 ¿¼¤µ |
2.0 ¿¼¤µ |
2.5 ¿¼¤µ |
1ËÜ ¥¹¥ê¥Ã¥È |
2ËÜ ¥¹¥ê¥Ã¥È |
4ËÜ ¥¹¥ê¥Ã¥È |
¦Õ10.0 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ï310Áý | ¡ï310Áý | ÉÔ²Ä |
¦Õ12.0 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | |||
¦Õ16.0 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ï350Áý | ¡ï400Áý | ¡ï490Áý |
¦Õ20.0 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | |||
¦Õ25.0 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | |||
¦Õ32.0 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û |
¥¶¥°¥êÊÒÆù¸ü¤ß | |||||
---|---|---|---|---|---|
³°¡¡¡¡·Â | W1.0 | W1.5 | W2.0 | W2.5 | ¡ï²Á³Ê¡¿ 1ËÜ |
¦ÕD | ¿¼¤µ 1Ð | ||||
¦Õ10.0 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ï190Áý |
¦Õ12.0 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | |
¦Õ16.0 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ï240Áý |
¦Õ20.0 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | |
¦Õ25.0 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | |
¦Õ32.0 | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û |
³°¡¡¡¡·Â | ´ÓÄÌ·ê·Â ¦Õ H | ¡ï²Á³Ê¡¿ 1ËÜ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
¦ÕD | ¦Õ3.0 | ¦Õ5.0 | ¦Õ6.0 | ¦Õ8.0 | ¦Õ10.0 | |
¦Õ10.0 | ¡û | ¡û | ¡ï600Áý | |||
¦Õ12.0 | ¡û | ¡û | ||||
¦Õ16.0 | ¡û | ¡û | ¡ï700Áý | |||
¦Õ20.0 | ¡û | ¡û | ¡ï800Áý | |||
¦Õ25.0 | ¡û | ¡û | ||||
¦Õ32.0 | ¡û | ¡û |
γ¡¡¡¡ÅÙ | ¥³¡¼¥Ê R | ¡ï²Á³Ê¡¿ 1ËÜ | |
---|---|---|---|
¡ô | »ØÄê 0.1ñ°Ì | ||
#40¡Á 80 | R0.6¡ÁR1.5 | ⤷ 1/2D°Ê²¼ | ¡ï220Áý |
#100¡Á170 | R0.5¡ÁR1.5 | ||
#200¡Á800 | R0.4¡ÁR1.5 | ||
#40¡Á 80 | R1.6¡ÁR3.0 | ⤷ 1/2D°Ê²¼ | ¡ï300Áý |
#100¡Á170 | R1.6¡ÁR3.0 | ||
#200¡Á800 | R1.6¡ÁR3.0 |