■ 任意の仕様・形状を短納期でお届け! 新システムによるイージーオーダー!!
		
		
	 	
	
	
 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
			
 
 
規格・単価表
| 外  径 | 溝 長 | 電着長 | シャンク径 | ストレート長 | 全 長 | ¥価格/1本 | 
| φD | T | φY | K | L | 3〜4本 | 5〜6本 | 7〜8本 | 9〜10本 | 
| 指定 0.01mm単位 | 指定 1mm単位 | 
| 0.60〜0.79 | 4以上 | 3〜5 | 3.0 | 5 | 45 | 5,930 | 4,940 | 4,350 | 3,950 | 
| 0.80〜0.99 | 9以上 | 3〜5 | 3.0 | 11 | 50 | 5,750 | 4,790 | 4,210 | 3,830 | 
| 1.00〜1.19 | 13以上 | 3〜5 | 3.0 | 15 | 50 | 5,750 | 4,790 | 4,210 | 3,830 | 
| 1.20〜1.39 | 15以上 | 3〜5 | 3.0 | 17 | 50 | 5,520 | 4,600 | 4,050 | 3,680 | 
| 1.40〜1.59 | 17以上 | 3〜5 | 3.0 | 19 | 50 | 5,360 | 4,460 | 3,930 | 3,570 | 
| 1.60〜1.79 | 19以上 | 3〜5 | 3.0 | 21 | 50 | 5,630 | 4,690 | 4,130 | 3,750 | 
| 1.80〜2.00 | 21以上 | 3〜5 | 3.0 | 23 | 50 | 5,910 | 4,930 | 4,330 | 3,940 | 
- (カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)
 
 
粒度表
| 外  径 | 粒           度 | 
| φD | #100 | #120 | #140 | #170 | #200 | #230 | #270 | #325 | #400 | #600 | #800 | #1000 | 
| 0.60〜 0.79 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 
| 0.80〜 0.99 |  | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 
| 1.00〜 1.19 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1.20〜 1.39 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1.40〜 1.59 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1.60〜 1.79 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1.80〜 2.00 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
 
 
 
	
			
			
			このページのカタログへ
			
			