ネジの呼び | 外 径 | 山 数 | ピッチ | シャンク径 | 全 長 | ¥価格/ 1本 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | N | P | φY | L | 3〜4本 | 5〜6本 | 7〜8本 | 9〜10本 | |
指定 1山単位 | |||||||||
M1.6 | 1.2 | 3〜6 | 0.35 | 3.0 | 40 | 9,020 | 7,520 | 6,620 | 6,010 |
M2 | 1.5 | 5〜6 | 0.4 | 3.0 | 40 | 7,520 | 6,270 | 5,520 | 5,010 |
M2.5 | 1.9 | 5〜7 | 0.45 | 3.0 | 40 | 6,710 | 5,590 | 4,920 | 4,470 |
M3 | 2.3 | 5〜8 | 0.5 | 3.0 | 40 | 5,900 | 4,920 | 4,330 | 3,930 |
M4 | 3.1 | 5〜8 | 0.7 | 6.0 | 70 | 5,900 | 4,920 | 4,330 | 3,930 |
M5 | 4.0 | 5〜10 | 0.8 | 6.0 | 70 | 6,980 | 5,820 | 5,120 | 4,650 |
M6 | 4.7 | 5〜10 | 1 | 8.0 | 80 | 7,260 | 6,050 | 5,330 | 4,840 |
M8 | 6.4 | 5〜10 | 1.25 | 8.0 | 80 | 8,210 | 6,840 | 6,020 | 5,470 |
M10 | 8.0 | 5〜10 | 1.5 | 10.0 | 80 | 8,660 | 7,220 | 6,350 | 6,130 |
M12 | 9.6 | 5〜10 | 1.75 | 12.0 | 80 | 10,550 | 8,790 | 7,740 | 7,030 |
M16 | 13.1 | 5〜10 | 2 | 16.0 | 100 | 12,600 | 10,500 | --- | --- |
M20 | 16.3 | 5〜10 | 2.5 | 20.0 | 120 | 14,390 | 11,990 | --- | --- |
ネジの呼び | 外 径 | 山 数 | ピッチ | シャンク径 | 全 長 | ¥価格/ 1本 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | N | P | φY | L | 3〜4本 | 5〜6本 | 7〜8本 | 9〜10本 | |
指定 1山単位 | |||||||||
M2H | 2.0 | 5〜6 | 0.4 | 3.0 | 40 | 7,520 | 6,270 | 5,520 | 5,010 |
M2.5H | 2.5 | 5〜7 | 0.45 | 3.0 | 40 | 6,710 | 5,590 | 4,920 | 4,470 |
M3H | 2.9 | 5〜8 | 0.5 | 3.0 | 40 | 5,900 | 4,920 | 4,330 | 3,930 |
M4H | 4.0 | 5〜8 | 0.7 | 6.0 | 70 | 5,900 | 4,920 | 4,330 | 3,930 |
M5H | 5.0 | 5〜10 | 0.8 | 6.0 | 70 | 7,110 | 5,930 | 5,220 | 4,740 |
M6H | 6.0 | 5〜10 | 1 | 8.0 | 80 | 7,580 | 6,320 | 5,560 | 5,050 |
M8H | 8.0 | 5〜10 | 1.25 | 8.0 | 80 | 8,610 | 7,180 | 6,320 | 5,740 |
M10H | 10.0 | 5〜10 | 1.5 | 10.0 | 80 | 9,720 | 8,100 | 7,130 | 6,480 |
M12H | 12.0 | 5〜10 | 1.75 | 12.0 | 80 | 11,180 | 9,320 | 8,200 | 7,450 |
M16H | 15.8 | 5〜10 | 2 | 16.0 | 100 | 13,250 | 11,040 | --- | --- |
M20H | 19.6 | 5〜10 | 2.5 | 20.0 | 120 | 15,210 | 12,670 | --- | --- |
電着工具仕様 | RN2−DIA−M6−N10−#270 (焼入れ鋼はCBN使用) |
||
---|---|---|---|
加工条件 | |||
加工材質 | 回転数( n) min-1 | 送り速度( f) mm/min | 切り込み量 mm/pass |
超 硬 | 4000 | 10 | 0.03 |
焼入れ鋼 | 4000 | 5 | 0.03 |
ジルコニア | 4000 | 20 | 0.03 |
アルミナ | 4000 | 30 | 0.03 |
※X・Y・Zの三軸同時制御機構のついていることが使用条件となります。
使用研削液:水溶性(ソリューション型)ネジの呼び | 粒 度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#40 | #60 | #80 | #100 | #120 | #140 | #170 | #200 | #230 | #270 | #325 | #400 | #600 | #800 | #1000 | |
M1.6 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
M2 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
M2.5 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
M3 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
M4 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
M5 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
M6 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
M8 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
M10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
M12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
M16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
M20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
ネジの呼び | 粒 度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#40 | #60 | #80 | #100 | #120 | #140 | #170 | #200 | #230 | #270 | #325 | #400 | #600 | #800 | #1000 | |
M2H | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
M2.5H | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
M3H | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
M4H | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
M5H | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
M6H | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
M8H | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
M10H | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
M12H | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
M16H | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
M20H | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |